Colagen Verisol - Colágeno - 30 Sachês 10g Frutas Vermelhas
Tabela Nutricional
| Conteúdo | Valor Diário* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 21 | 1 |
| Proteínas (g) | 2.3 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 6 | 24 |
| Sódio (mg) | 6 | 0 |
| Vitamina A (mcg de DFE) | 800 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 75 | 75 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100 |
| Ácido pantotênico (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.3 | 100 |
| Biotina (mcg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (mcg de DFE) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2.4 | 100 |
| Selênio (mcg) | 30 | 50 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Cromo (mcg) | 35 | 100 |
| Peptídeo bioativos de colágeno (g) | 2.5 | |
| Não contém quantidades significativas de: carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Ingredientes: Peptídeos Bioativos de Colágeno Hidrolisado com Peso Molecular Médio de 2kDa (Verisol®), ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco, vitamina E acetato, niacina (vitamina B3), ácido pantotênico (vitamina B5), acetato de retinol (vitamina A), selenito de sódio, cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), picolinato de cromo, ácido fólico (vitamina B9), biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12). Polidextrose, aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, antiumectante dióxido de silício, acidulante ácido cítrico, corante natural beterraba, corante carmim e edulcorantes glicosídeos de esteviol e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
O que nossos clientes acham! 🍉
Perguntas Frequentes
Relacionados
Assine nossa Newsletter
Assine nossa newsletter e receba
atualizações em primeira mão, descontos
e ofertas exclusivas!