Óleo de Linhaça 60 Cápsulas
ou R$ 44,54 à vista no PIX
Tabela Nutricional
| Conteúdo | Valor Diário* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0.4 | 2 |
| Ômega 9 (g) | 0.4 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1.5 | 8 |
| Ômega 6 (g) | 0.3 | 2 |
| Ômega 3 (mg) | 1040 | 26 |
| Ácido alfa-linolênico (g) | 1 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de: carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Ingredientes: Óleo de linhaça. Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, PEIXE E SOJA.* *Pode apresentar traços como consequência da presença não intencional durante alguma etapa da fabricação das matérias-primas ou da linha de produção.
O que nossos clientes acham! 🍉
Perguntas Frequentes
Relacionados
Assine nossa Newsletter
Assine nossa newsletter e receba
atualizações em primeira mão, descontos
e ofertas exclusivas!